產品描述:
詳細說明:GX系列詳細劃分為微電腦自動干洗機;本產品采用高性能變頻電機,連續工作穩定可靠,高速節能型風機,噪音低,風量大,烘干速度快;采用大口徑裝載門,氣派美觀,投衣取衣方便省力,大容量三油箱,特設油箱視···
詳細說明:
GX系列詳細劃分為微電腦自動干洗機;本產品采用高性能變頻電機,連續工作穩定可靠,高速節能型風機,噪音低,風量大,烘干速度快;采用大口徑裝載門,氣派美觀,投衣取衣方便省力,大容量三油箱,特設油箱視鏡自清潔系統及油箱清理功能雙重過濾系統,減少蒸餾,節約耗能,洗滌淺色衣物更加隨心所欲。本干洗機以目前通用的四氯乙烯(C2CL4)作為洗滌液,去污能力強,適用于賓館、酒店、干洗店等洗滌服務行業。
裝載量(洗滌量)kg | 8 | 10 | 12 | 16 |
滾筒容積 L | 130 | 200 | 320 | 450 |
洗滌轉速 r/min | 36 | 36 | 34 | 34 |
甩干轉速 r/min | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
劑箱工作箱L | 75 | 90 | 130 | 180 |
劑箱清潔箱L | 85 | 90 | 130 | 180 |
蒸餾箱容積 L | 70 | 90 | 140 | 190 |
蒸餾速度L/h | 30 | 40 | 60 | 90 |
離心式過濾器容積 L | 45 | 45 | 45 | 45 |
離心式過濾器面積m3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
滾筒電機功率低速KW | 0.4 | 1.5 | 3 | 3 |
滾筒電機功率高速KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
液泵電機功率KW | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 |
風扇電機功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.55 |
過濾電機功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
蒸餾烘干加熱小鍋爐功率KW | 6 | 6 | 9 | 9 |
制冷系統功率KW | 1.25 | 1.45 | 2.0 | 2.4 |
干衣周期min/次 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
噪音dB | ≤85 | ≤85 | ≤75 | ≤75 |
冷卻水進口尺寸 | 4分 | 6分 | 6分 | 6分 |
冷卻水出口尺寸 | 4分 | 4分 | 4分 | 4分 |
本公司致力于產品性能的不斷提升,數據更新時恕不另行通知。